• 平成16年10月業務取扱状況

    1)業務取扱状況

    区分 当月 前月 前年同月
    求人 新規 1891 1792 1731
    有効 9242 9026 6789
    求職 新規 1219 1225 1652
    有効 6102 6386 7639
    紹介 5997 6256 6532
    就職 201 167 209
    求人倍率 新規 1.55 1.46 1.05
    有効 1.51 1.41 0.89
    2)職種区分別取扱状況
    職種    求人       求職       就職   
    管理職
    経営 7 36 4
    総務 25 41 3
    人事・労務 20 55 6
    経理・財務 57 110 20
    営業 212 363 50
    貿易 7 19 1
    資材・購買 18 25 1
    企画・調査 1 24 1
    事務長 13 18 3
    工場長 10 8 2
    その他の管理職 24 84 5
  • 職種    求人       求職       就職   
    技術職
    土木 99 46 16
    建築 273 61 14
    設備 175 29 12
    機械 172 44 15
    電気・電子 225 63 9
    生産 42 46 10
    化学 43 23 2
    情報処理 398 63 14
    その他の技術者 3 7 4
    職種    求人       求職       就職   
    専門職
    医師・薬剤師 19 2 1
    翻訳・通訳 4 2 1
    記者・編集 4 11 2
    広告・宣伝 4 9 1
    デザイナー 12 6 2
    教育 0 3 0
    その他の専門職 24 21 2


     
     
     

    3)賃金状況
        賃金         求人       求職       就職   
    30万円以下 118 429 48
    31 〜 35万円 201 193 57
    36 〜 40万円 413 299 53
    41 〜 45万円 365 86 18
    46 〜 50万円 284 165 19
    51万円以上 510 47 6
    4)産業別求人数
            産業区分         求人   
    建設業 362
    製造業 190
    電気・ガス・水道業 0
    運輸・通信業 342
    卸・小売業 123
    金融・保険・不動産業 46
    サービス業 827
    その他 1
    5)規模別求人数
       企業全体の従業員数       求人   
    30人未満 363
    30 〜 99人 646
    100 〜 299人 361
    300 〜 499人 158
    500 〜 999人 106
    1000人以上 257
    6)年齢別取扱状況
       年齢       求職       就職   
    〜34才 20 8
    35〜44才 129 41
    45〜54才 498 98
    55〜59才 409 39
    60〜64才 139 14
    65才以上 24 1
平成 16年  11月  2日更新